| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 1:30 AM | 16.1¢ | 83.9¢ | -0.3¢ |
| Oct 14, 1:25 AM | 16.4¢ | 83.6¢ | — |
| Oct 14, 1:20 AM | 16.4¢ | 83.6¢ | +1.2¢ |
| Oct 14, 1:15 AM | 15.2¢ | 84.8¢ | -1.3¢ |
| Oct 14, 1:10 AM | 16.4¢ | 83.5¢ | — |
| Oct 14, 1:05 AM | 16.4¢ | 83.5¢ | -4.0¢ |
| Oct 14, 1:00 AM | 20.5¢ | 79.5¢ | +6.3¢ |
| Oct 14, 12:55 AM | 14.2¢ | 85.8¢ | +0.5¢ |
| Oct 14, 12:50 AM | 13.8¢ | 86.3¢ | -7.4¢ |
| Oct 14, 12:45 AM | 21.2¢ | 78.8¢ | +5.8¢ |
| Oct 14, 12:40 AM | 15.3¢ | 84.7¢ | +0.3¢ |
| Oct 14, 12:35 AM | 15.0¢ | 85.0¢ | -5.2¢ |
The leading crypto-native prediction market