| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 13, 4:00 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:55 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:50 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:45 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:40 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:30 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:25 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:20 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:15 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:10 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:05 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Apr 13, 3:00 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market