| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 9:00 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 15, 8:55 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 15, 8:50 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 15, 8:45 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | -1.0¢ |
| Oct 15, 8:40 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | +0.5¢ |
| Oct 15, 8:35 PM | 12.5¢ | 87.5¢ | +0.5¢ |
| Oct 15, 8:30 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 15, 8:25 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 15, 8:20 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 15, 8:10 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 15, 8:05 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | +0.5¢ |
| Oct 15, 8:00 PM | 11.5¢ | 88.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market