| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 14, 1:40 AM | 2.2¢ | 97.8¢ | — |
| Apr 14, 1:35 AM | 2.2¢ | 97.8¢ | — |
| Apr 14, 1:30 AM | 2.2¢ | 97.8¢ | — |
| Apr 14, 1:25 AM | 2.2¢ | 97.8¢ | — |
| Apr 14, 1:20 AM | 2.2¢ | 97.8¢ | — |
| Apr 14, 1:10 AM | 2.2¢ | 97.8¢ | +0.1¢ |
| Apr 14, 1:05 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Apr 14, 1:00 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Apr 14, 12:55 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Apr 14, 12:50 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Apr 14, 12:45 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
| Apr 14, 12:40 AM | 2.1¢ | 97.9¢ | — |
The leading crypto-native prediction market