| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 9, 1:40 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | — |
| May 9, 1:35 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | — |
| May 9, 1:30 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | — |
| May 9, 1:25 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | — |
| May 9, 1:20 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | — |
| May 9, 1:15 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | — |
| May 9, 1:10 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | — |
| May 9, 1:05 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | -0.1¢ |
| May 9, 1:00 AM | 18.4¢ | 81.5¢ | -0.1¢ |
| May 9, 12:55 AM | 18.6¢ | 81.5¢ | — |
| May 9, 12:50 AM | 18.6¢ | 81.5¢ | -0.1¢ |
| May 9, 12:45 AM | 18.6¢ | 81.3¢ | +0.1¢ |
The leading crypto-native prediction market