| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 5:30 PM | 12.3¢ | 87.7¢ | -0.1¢ |
| Oct 14, 5:25 PM | 12.4¢ | 87.6¢ | — |
| Oct 14, 5:20 PM | 12.4¢ | 87.6¢ | -11.1¢ |
| Oct 14, 5:15 PM | 23.5¢ | 76.5¢ | -0.4¢ |
| Oct 14, 5:10 PM | 23.8¢ | 76.1¢ | +22.3¢ |
| Oct 14, 5:05 PM | 1.6¢ | 98.5¢ | — |
| Oct 14, 5:00 PM | 1.6¢ | 98.5¢ | — |
| Oct 14, 4:55 PM | 1.6¢ | 98.5¢ | — |
| Oct 14, 4:50 PM | 1.6¢ | 98.5¢ | — |
| Oct 14, 4:45 PM | 1.6¢ | 98.5¢ | — |
| Oct 14, 4:40 PM | 1.6¢ | 98.5¢ | — |
| Oct 14, 4:35 PM | 1.6¢ | 98.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market