| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 18, 1:40 AM | 20.9¢ | 79.0¢ | — |
| Oct 18, 1:35 AM | 20.9¢ | 79.0¢ | — |
| Oct 18, 1:30 AM | 20.9¢ | 79.0¢ | +0.2¢ |
| Oct 18, 1:25 AM | 20.8¢ | 79.2¢ | — |
| Oct 18, 1:20 AM | 20.8¢ | 79.2¢ | -0.1¢ |
| Oct 18, 1:15 AM | 20.9¢ | 79.1¢ | -0.1¢ |
| Oct 18, 1:10 AM | 20.9¢ | 79.0¢ | +14.6¢ |
| Oct 18, 1:05 AM | 6.3¢ | 93.7¢ | -1.3¢ |
| Oct 18, 1:00 AM | 7.6¢ | 92.4¢ | +0.1¢ |
| Oct 18, 12:55 AM | 7.5¢ | 92.5¢ | -17.1¢ |
| Oct 18, 12:50 AM | 24.6¢ | 75.3¢ | -1.7¢ |
| Oct 18, 12:45 AM | 26.4¢ | 73.7¢ | +12.4¢ |
The leading crypto-native prediction market