| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 4, 6:15 AM | 18.4¢ | 81.7¢ | +0.2¢ |
| Apr 4, 6:10 AM | 18.2¢ | 81.8¢ | +0.1¢ |
| Apr 4, 6:05 AM | 18.1¢ | 81.8¢ | +0.1¢ |
| Apr 4, 6:00 AM | 18.1¢ | 81.9¢ | — |
| Apr 4, 5:55 AM | 18.1¢ | 81.9¢ | — |
| Apr 4, 5:50 AM | 18.1¢ | 81.9¢ | -0.3¢ |
| Apr 4, 5:45 AM | 18.4¢ | 81.6¢ | +0.2¢ |
| Apr 4, 5:40 AM | 18.3¢ | 81.8¢ | -0.1¢ |
| Apr 4, 5:35 AM | 18.3¢ | 81.7¢ | +0.1¢ |
| Apr 4, 5:30 AM | 18.3¢ | 81.8¢ | -0.1¢ |
| Apr 4, 5:25 AM | 18.3¢ | 81.7¢ | +0.1¢ |
| Apr 4, 5:20 AM | 18.2¢ | 81.8¢ | — |
The leading crypto-native prediction market