| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 1:20 AM | 12.0¢ | 88.0¢ | +0.5¢ |
| Oct 11, 1:15 AM | 11.5¢ | 88.5¢ | -1.0¢ |
| Oct 11, 1:10 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Oct 11, 1:05 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Oct 11, 1:00 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | -3.0¢ |
| Oct 11, 12:55 AM | 15.5¢ | 84.5¢ | -1.5¢ |
| Oct 11, 12:50 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Oct 11, 12:45 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | — |
| Oct 11, 12:40 AM | 17.0¢ | 83.0¢ | +1.0¢ |
| Oct 11, 12:35 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Oct 11, 12:30 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Oct 11, 12:25 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market