| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Nov 2, 8:40 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Nov 2, 8:35 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Nov 2, 8:30 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Nov 2, 8:25 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Nov 2, 8:20 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Nov 2, 8:15 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Nov 2, 8:10 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | +2.0¢ |
| Nov 2, 8:05 AM | 14.0¢ | 86.0¢ | — |
| Nov 2, 8:00 AM | 14.0¢ | 86.0¢ | — |
| Nov 2, 7:55 AM | 14.0¢ | 86.0¢ | — |
| Nov 2, 7:50 AM | 14.0¢ | 86.0¢ | — |
| Nov 2, 7:45 AM | 14.0¢ | 86.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market