| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 15, 8:40 AM | 49.9¢ | 50.1¢ | — |
| Oct 15, 8:35 AM | 49.9¢ | 50.1¢ | — |
| Oct 15, 8:30 AM | 49.9¢ | 50.1¢ | +1.1¢ |
| Oct 15, 8:25 AM | 48.8¢ | 51.2¢ | -0.2¢ |
| Oct 15, 8:20 AM | 48.9¢ | 51.0¢ | -0.4¢ |
| Oct 15, 8:15 AM | 49.4¢ | 50.6¢ | +24.0¢ |
| Oct 15, 8:10 AM | 25.4¢ | 74.7¢ | — |
| Oct 15, 8:05 AM | 25.4¢ | 74.7¢ | — |
| Oct 15, 8:00 AM | 25.4¢ | 74.7¢ | — |
| Oct 15, 7:55 AM | 25.4¢ | 74.7¢ | — |
| Oct 15, 7:50 AM | 25.4¢ | 74.7¢ | — |
| Oct 15, 7:45 AM | 25.4¢ | 74.7¢ | — |
The leading crypto-native prediction market