| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 17, 11:45 PM | 34.9¢ | 65.0¢ | — |
| Apr 17, 11:40 PM | 34.9¢ | 65.0¢ | +0.3¢ |
| Apr 17, 11:35 PM | 34.7¢ | 65.3¢ | — |
| Apr 17, 11:30 PM | 34.7¢ | 65.3¢ | -0.1¢ |
| Apr 17, 11:25 PM | 34.8¢ | 65.3¢ | — |
| Apr 17, 11:20 PM | 34.8¢ | 65.3¢ | — |
| Apr 17, 11:15 PM | 34.8¢ | 65.3¢ | -0.1¢ |
| Apr 17, 11:10 PM | 34.8¢ | 65.1¢ | -0.1¢ |
| Apr 17, 11:05 PM | 34.9¢ | 65.1¢ | — |
| Apr 17, 11:00 PM | 34.9¢ | 65.1¢ | — |
| Apr 17, 10:55 PM | 34.9¢ | 65.1¢ | -0.9¢ |
| Apr 17, 10:50 PM | 35.8¢ | 64.2¢ | — |
The leading crypto-native prediction market