| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 1:30 AM | 8.0¢ | 92.0¢ | — |
| Oct 14, 1:25 AM | 8.0¢ | 92.0¢ | — |
| Oct 14, 1:20 AM | 8.0¢ | 92.0¢ | — |
| Oct 14, 1:15 AM | 8.0¢ | 92.0¢ | -0.5¢ |
| Oct 14, 1:10 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
| Oct 14, 1:05 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
| Oct 14, 1:00 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
| Oct 14, 12:55 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
| Oct 14, 12:50 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
| Oct 14, 12:45 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
| Oct 14, 12:40 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
| Oct 14, 12:35 AM | 8.5¢ | 91.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market