| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 14, 5:30 PM | 11.5¢ | 88.5¢ | — |
| Oct 14, 5:25 PM | 11.5¢ | 88.5¢ | — |
| Oct 14, 5:20 PM | 11.5¢ | 88.5¢ | — |
| Oct 14, 5:15 PM | 11.5¢ | 88.5¢ | +0.5¢ |
| Oct 14, 4:50 PM | 11.0¢ | 89.0¢ | — |
| Oct 14, 4:45 PM | 11.0¢ | 89.0¢ | — |
| Oct 14, 4:40 PM | 11.0¢ | 89.0¢ | — |
| Oct 14, 4:35 PM | 11.0¢ | 89.0¢ | — |
| Oct 14, 4:30 PM | 11.0¢ | 89.0¢ | — |
| Oct 14, 4:25 PM | 11.0¢ | 89.0¢ | -1.0¢ |
| Oct 14, 3:20 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
| Oct 14, 3:15 PM | 12.0¢ | 88.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market