| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 9:15 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 9:10 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 9:05 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 9:00 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:55 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:50 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:30 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:25 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:20 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:15 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:10 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
| Apr 11, 8:05 AM | 0.3¢ | 99.8¢ | — |
The leading crypto-native prediction market