| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 22, 6:40 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:35 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:30 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:25 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:20 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:15 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:10 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:05 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 6:00 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 5:55 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 5:50 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
| Apr 22, 5:45 PM | 12.1¢ | 87.9¢ | — |
The leading crypto-native prediction market