| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 20, 10:45 PM | 25.5¢ | 74.5¢ | — |
| May 20, 10:40 PM | 25.5¢ | 74.5¢ | -1.0¢ |
| May 20, 10:35 PM | 26.5¢ | 73.5¢ | — |
| May 20, 10:30 PM | 26.5¢ | 73.5¢ | — |
| May 20, 10:25 PM | 26.5¢ | 73.5¢ | — |
| May 20, 10:20 PM | 26.5¢ | 73.5¢ | — |
| May 20, 10:15 PM | 26.5¢ | 73.5¢ | — |
| May 20, 10:10 PM | 26.5¢ | 73.5¢ | +9.0¢ |
| Apr 8, 12:35 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| Apr 8, 12:25 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| Apr 8, 12:20 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| Apr 8, 12:15 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market