| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 14, 3:40 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 3:35 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 3:30 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | +0.1¢ |
| Apr 14, 3:25 AM | 3.5¢ | 96.5¢ | — |
| Apr 14, 3:20 AM | 3.5¢ | 96.5¢ | -0.1¢ |
| Apr 14, 3:15 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 3:10 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 3:05 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 3:00 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 2:55 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 2:50 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | — |
| Apr 14, 2:45 AM | 3.6¢ | 96.4¢ | -0.1¢ |
The leading crypto-native prediction market