| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 5:15 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | — |
| Oct 17, 5:10 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | — |
| Oct 17, 5:05 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | — |
| Oct 17, 5:00 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | — |
| Oct 17, 4:55 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | — |
| Oct 17, 4:50 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | — |
| Oct 17, 4:45 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | — |
| Oct 17, 4:40 PM | 42.0¢ | 58.0¢ | -1.0¢ |
| Oct 17, 4:35 PM | 43.0¢ | 57.0¢ | -1.0¢ |
| Oct 17, 4:30 PM | 44.0¢ | 56.0¢ | — |
| Oct 17, 4:25 PM | 44.0¢ | 56.0¢ | — |
| Oct 17, 4:20 PM | 44.0¢ | 56.0¢ | +3.0¢ |
The leading crypto-native prediction market