| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 3:20 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 3:15 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 3:05 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 3:00 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:55 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:50 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:45 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:40 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:35 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:30 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:25 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
| Apr 11, 2:20 PM | 1.3¢ | 98.7¢ | — |
The leading crypto-native prediction market