| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 12:10 PM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 12:05 PM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 12:00 PM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:55 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:50 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:45 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:40 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:30 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:25 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:20 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:15 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
| Apr 12, 11:10 AM | 1.1¢ | 99.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market