| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 12:40 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:35 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:30 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:25 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:20 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:15 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:10 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:05 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 21, 12:00 AM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 20, 11:55 PM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 20, 11:50 PM | 20.0¢ | 80.0¢ | — |
| Oct 20, 11:45 PM | 20.0¢ | 80.0¢ | -25.0¢ |
The leading crypto-native prediction market