| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 22, 8:25 AM | 23.8¢ | 76.1¢ | -0.1¢ |
| Apr 22, 8:20 AM | 23.9¢ | 76.1¢ | +0.3¢ |
| Apr 22, 8:15 AM | 23.6¢ | 76.3¢ | — |
| Apr 22, 8:10 AM | 23.6¢ | 76.3¢ | -0.4¢ |
| Apr 22, 8:05 AM | 24.0¢ | 76.0¢ | +19.9¢ |
| Apr 12, 3:15 PM | 4.0¢ | 96.0¢ | — |
| Apr 12, 3:10 PM | 4.0¢ | 96.0¢ | +0.5¢ |
| Apr 12, 3:05 PM | 3.5¢ | 96.5¢ | — |
| Apr 12, 3:00 PM | 3.5¢ | 96.5¢ | — |
| Apr 12, 2:55 PM | 3.5¢ | 96.5¢ | +0.2¢ |
| Apr 12, 2:50 PM | 3.3¢ | 96.7¢ | +0.2¢ |
| Apr 12, 2:40 PM | 3.1¢ | 96.9¢ | +0.2¢ |
The leading crypto-native prediction market