| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 11:00 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:55 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:50 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:45 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:40 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:35 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:30 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:25 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:20 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:15 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:10 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
| Apr 11, 10:05 PM | 8.6¢ | 91.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market