| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 12, 12:15 AM | 2.8¢ | 97.3¢ | — |
| Apr 12, 12:10 AM | 2.8¢ | 97.3¢ | +0.2¢ |
| Apr 12, 12:05 AM | 2.6¢ | 97.4¢ | -0.1¢ |
| Apr 12, 12:00 AM | 2.6¢ | 97.4¢ | -0.2¢ |
| Apr 11, 11:55 PM | 2.8¢ | 97.2¢ | — |
| Apr 11, 11:50 PM | 2.8¢ | 97.2¢ | +0.1¢ |
| Apr 11, 11:45 PM | 2.7¢ | 97.3¢ | — |
| Apr 11, 11:40 PM | 2.7¢ | 97.3¢ | — |
| Apr 11, 11:35 PM | 2.7¢ | 97.3¢ | — |
| Apr 11, 11:30 PM | 2.7¢ | 97.3¢ | — |
| Apr 11, 11:25 PM | 2.7¢ | 97.3¢ | — |
| Apr 11, 11:20 PM | 2.7¢ | 97.3¢ | — |
The leading crypto-native prediction market