| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 12:10 PM | 1.8¢ | 98.2¢ | -0.1¢ |
| Apr 10, 12:05 PM | 1.8¢ | 98.2¢ | +0.1¢ |
| Apr 10, 12:00 PM | 1.8¢ | 98.3¢ | — |
| Apr 10, 11:55 AM | 1.8¢ | 98.3¢ | — |
| Apr 10, 11:50 AM | 1.8¢ | 98.3¢ | — |
| Apr 10, 11:45 AM | 1.8¢ | 98.3¢ | — |
| Apr 10, 11:40 AM | 1.8¢ | 98.3¢ | — |
| Apr 10, 11:35 AM | 1.8¢ | 98.3¢ | +0.1¢ |
| Apr 10, 11:30 AM | 1.7¢ | 98.3¢ | — |
| Apr 10, 11:25 AM | 1.7¢ | 98.3¢ | — |
| Apr 10, 11:20 AM | 1.7¢ | 98.3¢ | -0.1¢ |
| Apr 10, 11:15 AM | 1.8¢ | 98.3¢ | +0.1¢ |
The leading crypto-native prediction market