| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 9, 7:00 PM | 100.0¢ | 0.1¢ | +94.7¢ |
| Apr 9, 2:00 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:55 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:50 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:45 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:40 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:35 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:30 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:25 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:20 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:15 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
| Apr 9, 1:10 AM | 5.3¢ | 94.8¢ | — |
The leading crypto-native prediction market