| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 4:10 PM | 40.0¢ | 63.0¢ | — |
| Aug 5, 4:05 PM | 40.0¢ | 63.0¢ | — |
| Aug 5, 4:00 PM | 40.0¢ | 63.0¢ | — |
| Aug 5, 3:55 PM | 40.0¢ | 63.0¢ | -1.0¢ |
| Aug 5, 3:50 PM | 41.0¢ | 63.0¢ | +1.0¢ |
| Aug 5, 3:45 PM | 40.0¢ | 63.0¢ | -1.0¢ |
| Aug 5, 3:40 PM | 41.0¢ | 64.0¢ | +3.0¢ |
| Aug 5, 3:35 PM | 38.0¢ | 64.0¢ | — |
| Aug 5, 3:30 PM | 38.0¢ | 65.0¢ | — |
| Aug 5, 3:25 PM | 38.0¢ | 65.0¢ | — |
| Aug 5, 3:20 PM | 38.0¢ | 63.0¢ | +1.0¢ |
| Aug 5, 3:15 PM | 37.0¢ | 65.0¢ | — |
The original US political prediction market