| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2:05 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 2:04 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:55 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:50 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:45 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:40 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:35 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:30 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:25 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 21, 1:15 AM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 20, 9:55 PM | 16.0¢ | 84.0¢ | — |
| Sep 20, 9:10 PM | 16.0¢ | 84.0¢ | -32.0¢ |
The leading crypto-native prediction market