| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2:00 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:55 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:50 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:45 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:40 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:35 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:30 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:25 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:20 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:15 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:10 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
| Sep 22, 1:05 AM | 20.0¢ | 81.0¢ | — |
The original US political prediction market