| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 9:05 PM | 15.0¢ | 87.0¢ | — |
| Sep 21, 8:55 PM | 15.0¢ | 87.0¢ | — |
| Sep 21, 8:50 PM | 15.0¢ | 87.0¢ | — |
| Sep 21, 8:45 PM | 15.0¢ | 87.0¢ | — |
| Sep 21, 8:40 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
| Sep 21, 8:35 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
| Sep 21, 8:30 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
| Sep 21, 8:25 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
| Sep 21, 8:20 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
| Sep 21, 8:10 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
| Sep 21, 8:05 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
| Sep 21, 8:00 PM | 15.0¢ | 86.0¢ | — |
The original US political prediction market