| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 11:05 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 11:00 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:55 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:50 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:45 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:40 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:35 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:30 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:25 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:20 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:15 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Sep 20, 10:10 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
The original US political prediction market