| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 9:35 AM | 99.9¢ | 0.1¢ | — |
| Jun 17, 9:30 AM | 99.9¢ | 0.1¢ | +85.4¢ |
| Jun 3, 8:35 PM | 14.5¢ | 85.5¢ | — |
| Jun 3, 8:35 PM | 14.5¢ | 85.5¢ | — |
| Jun 3, 8:30 PM | 14.5¢ | 85.5¢ | — |
| Jun 3, 8:25 PM | 14.5¢ | 85.5¢ | — |
| Jun 3, 8:20 PM | 14.5¢ | 85.5¢ | -13.0¢ |
| May 21, 11:40 AM | 27.5¢ | 72.5¢ | — |
| May 21, 11:35 AM | 27.5¢ | 72.5¢ | +1.0¢ |
| May 21, 11:30 AM | 26.5¢ | 73.5¢ | -0.5¢ |
| May 21, 11:25 AM | 27.0¢ | 73.0¢ | — |
| May 21, 11:20 AM | 27.0¢ | 73.0¢ | +0.5¢ |
The leading crypto-native prediction market