| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 3:30 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 3:25 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 3:20 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 3:15 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 3:10 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 3:05 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 3:00 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 2:55 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 2:50 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 2:45 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 2:40 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
| Aug 10, 2:35 PM | 87.5¢ | 12.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market