| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 10, 4:25 AM | 18.5¢ | 81.5¢ | +1.0¢ |
| May 7, 10:55 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:50 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:45 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:40 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:35 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:25 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:15 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:10 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | — |
| May 7, 10:05 PM | 17.5¢ | 82.5¢ | -2.0¢ |
| May 2, 5:00 PM | 19.5¢ | 80.5¢ | — |
| May 2, 4:55 PM | 19.5¢ | 80.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market