| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 12:20 AM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 18, 12:15 AM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 18, 12:10 AM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 18, 12:05 AM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 18, 12:00 AM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 17, 11:55 PM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 17, 11:50 PM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 17, 11:45 PM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 17, 11:40 PM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 17, 11:35 PM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 17, 11:30 PM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
| Aug 17, 11:25 PM | 18.5¢ | 81.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market