| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| May 18, 3:25 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | — |
| May 18, 3:20 PM | 24.5¢ | 75.5¢ | -1.0¢ |
| May 18, 3:15 PM | 25.5¢ | 74.5¢ | — |
| May 18, 3:10 PM | 25.5¢ | 74.5¢ | -2.0¢ |
| May 18, 3:05 PM | 27.5¢ | 72.5¢ | — |
| May 18, 3:00 PM | 27.5¢ | 72.5¢ | — |
| May 18, 2:55 PM | 27.5¢ | 72.5¢ | — |
| May 18, 2:50 PM | 27.5¢ | 72.5¢ | — |
| May 18, 2:45 PM | 27.5¢ | 72.5¢ | — |
| May 18, 2:40 PM | 27.5¢ | 72.5¢ | -1.0¢ |
| May 18, 2:35 PM | 28.5¢ | 71.5¢ | — |
| May 18, 2:30 PM | 28.5¢ | 71.5¢ | -1.0¢ |
The leading crypto-native prediction market