| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 3:45 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:40 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:35 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:30 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:25 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:20 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:15 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:10 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:05 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 3:00 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 2:55 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 17, 2:50 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
The original US political prediction market