| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 12:00 AM | 14.0¢ | 86.0¢ | +0.5¢ |
| Aug 11, 11:55 PM | 13.5¢ | 86.5¢ | — |
| Aug 11, 11:50 PM | 13.5¢ | 86.5¢ | — |
| Aug 11, 11:45 PM | 13.5¢ | 86.5¢ | +0.5¢ |
| Aug 11, 11:40 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Aug 11, 11:35 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Aug 11, 11:30 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Aug 11, 11:25 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Aug 11, 11:20 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Aug 11, 11:15 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | — |
| Aug 11, 11:10 PM | 13.0¢ | 87.0¢ | -0.5¢ |
| Aug 11, 11:05 PM | 13.5¢ | 86.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market