| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Apr 23, 12:20 PM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Apr 23, 12:15 PM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Apr 23, 12:10 PM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Apr 23, 12:05 PM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Apr 23, 12:00 PM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Apr 23, 11:55 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Apr 23, 11:50 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Apr 23, 11:45 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | -1.0¢ |
| Apr 23, 11:40 AM | 13.5¢ | 86.5¢ | — |
| Apr 23, 11:35 AM | 13.5¢ | 86.5¢ | — |
| Apr 23, 11:30 AM | 13.5¢ | 86.5¢ | — |
| Apr 23, 11:25 AM | 13.5¢ | 86.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market