| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 3:00 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:55 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:55 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:52 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:40 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:35 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:30 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:25 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:20 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:15 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:10 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | — |
| Aug 5, 2:05 PM | 1.0¢ | 99.0¢ | -1.0¢ |
The original US political prediction market