| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 5:05 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:55 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:50 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:45 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:40 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:35 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:31 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:25 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:20 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:15 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:10 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
| Sep 22, 4:05 AM | 3.0¢ | 98.0¢ | — |
The original US political prediction market