| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 6, 4:55 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:50 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:45 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:40 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:35 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:30 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:25 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:20 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:15 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:10 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:05 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
| Aug 6, 4:00 PM | 23.0¢ | 78.0¢ | — |
The original US political prediction market