| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 12:50 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:45 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:40 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:35 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:30 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:25 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:20 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:15 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | — |
| Aug 11, 12:10 AM | 85.0¢ | 15.0¢ | -1.0¢ |
| Aug 11, 12:05 AM | 86.0¢ | 14.0¢ | — |
| Aug 11, 12:00 AM | 86.0¢ | 14.0¢ | — |
| Aug 10, 11:55 PM | 86.0¢ | 14.0¢ | — |
The leading crypto-native prediction market