| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 4:00 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:55 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:50 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:45 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:40 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:35 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:30 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:25 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:20 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:15 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:10 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
| Sep 22, 3:05 AM | 34.0¢ | 67.0¢ | — |
The original US political prediction market