| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 10:10 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 10:05 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 10:00 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:55 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:50 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:45 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:40 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:35 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:35 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:30 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:25 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
| Sep 21, 9:20 PM | 8.0¢ | 93.0¢ | — |
The original US political prediction market