| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 1:00 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:55 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:50 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:45 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:40 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:35 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:25 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:20 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:15 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:10 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:05 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
| Sep 22, 12:00 AM | 9.0¢ | 92.0¢ | — |
The original US political prediction market