| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 7, 1:45 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:40 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:35 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:30 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:25 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:20 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:15 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:10 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:05 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 1:00 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 12:55 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
| Aug 7, 12:50 AM | 11.4¢ | 88.6¢ | — |
The leading crypto-native prediction market