| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 10:05 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Aug 14, 10:00 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Aug 14, 9:55 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | +1.0¢ |
| Aug 14, 9:50 AM | 11.5¢ | 88.5¢ | -1.0¢ |
| Aug 14, 9:45 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Aug 14, 9:40 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | — |
| Aug 14, 9:35 AM | 12.5¢ | 87.5¢ | -2.0¢ |
| Aug 14, 9:30 AM | 14.5¢ | 85.5¢ | — |
| Aug 14, 9:25 AM | 14.5¢ | 85.5¢ | — |
| Aug 14, 9:20 AM | 14.5¢ | 85.5¢ | — |
| Aug 14, 9:15 AM | 14.5¢ | 85.5¢ | -1.0¢ |
| Aug 14, 9:10 AM | 15.5¢ | 84.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market