| Time | Yes | No | Change |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 4:50 PM | 3.6¢ | 96.4¢ | -0.1¢ |
| Jun 22, 4:45 PM | 3.6¢ | 96.4¢ | +0.1¢ |
| Jun 22, 4:40 PM | 3.5¢ | 96.5¢ | -0.1¢ |
| Jun 22, 4:35 PM | 3.6¢ | 96.4¢ | -0.1¢ |
| Jun 22, 4:30 PM | 3.8¢ | 96.3¢ | — |
| Jun 22, 4:25 PM | 3.8¢ | 96.3¢ | -0.1¢ |
| Jun 22, 4:20 PM | 3.8¢ | 96.2¢ | -38.7¢ |
| Jun 3, 3:50 PM | 42.5¢ | 57.5¢ | — |
| Jun 3, 3:45 PM | 42.5¢ | 57.5¢ | — |
| Jun 3, 3:40 PM | 42.5¢ | 57.5¢ | — |
| Jun 3, 3:35 PM | 42.5¢ | 57.5¢ | — |
| Jun 3, 3:30 PM | 42.5¢ | 57.5¢ | — |
The leading crypto-native prediction market